Fábrica de Plasticos, C. A.
Línea de Riego
Líneas de Riego
- Adaptador
- Abrazadera
- Unión
- Tee Rápida
- Tapón Rápido
Abrazadera Doble

Dimensiones
Milímetros / Pulgadas
| 20 | x | 1/2" | Salida 1/2" |
| 25 | x | 3/4" | Salida 1/2" |
| 25 | x | 3/4" | Salida 3/4" |
| 32 | x | 1" | Salida 1/2" |
| 32 | x | 1" | Salida 3/4" |
| 50 | x | 1 1/2" | Salida 1/2" |
| 50 | x | 1 1/2" | Salida 3/4" |
| 50 | x | 1 1/2" | Salida 1" |
| 63 | x | 2" | Salida 1/2" |
| 63 | x | 2" | Salida 3/4" |
| 63 | x | 2" | Salida 1" |
| 63 | x | 2" | Salida 1 1/4" |
| 63 | x | 2" | Salida 1 1/2" |
| 63 | x | 2" | Salida 2" |
| 75 | x | 2 1/2" | Salida 1/2" |
| 75 | x | 2 1/2" | Salida 3/4" |
| 75 | x | 2 1/2" | Salida 1" |
| 75 | x | 2 1/2" | Salida 1 1/4" |
| 75 | x | 2 1/2" | Salida 1 1/2" |
| 75 | x | 2 1/2" | Salida 2" |
| 90 | x | 3" | Salida 1/2" |
| 90 | x | 3" | Salida 3/4" |
| 90 | x | 3" | Salida 1" |
| 90 | x | 3" | Salida 1 1/4" |
| 90 | x | 3" | Salida 1 1/2" |
| 90 | x | 3" | Salida 2" |
| 110 | x | 4" | Salida 1/2" |
| 110 | x | 4" | Salida 3/4" |
| 110 | x | 4" | Salida 1" |
| 110 | x | 4" | Salida 1 1/4" |
| 110 | x | 4" | Salida 1 1/2" |
| 110 | x | 4" | Salida 2" |
NOTA:
Las medidas en milímetros corresponden al diámetro exterior de la tubería.
Las medidas en pulgadas corresponden a las roscas NPT de los accesorios
Información Adicional
Lista de precios en dólares de la línea de riego. [ riego.pdf ] ( 20 Kb )
Instructivo sobre la instalación de conexiones plásticas para la línea de riego. [ instructivo.pdf ] ( 412 Kb )
Informe técnico: accesorios de acueductos y sistemas de riego.
[ informe.pdf ]
( 18 Kb )

Copyright 2006 © - Todos los Derechos Reservados
Diseño: iCAD diseño inteligente C. A. | XHTML 1.0 | CSS | Webmail
Diseño: iCAD diseño inteligente C. A. | XHTML 1.0 | CSS | Webmail